Hierbij de uitslag van de pubquiz van het dorpsfeest 2024.
| Rank eindstand | Teamnaam | Eindstand |
| 1 | The Boellits | 53,5 |
| 2 | Cum Laude | 52 |
| 3 | Ottemaatjes | 49,5 |
| 4 | Allesweters | 47,5 |
| 5 | Sherlock Homies | 46 |
| 6 | Ivar syn mem | 46 |
| 7 | Golden Alpha team | 45,5 |
| 8 | Sjouwploech ‘Fan Terp nei Syl’ | 45 |
| 9 | Giddyup Gals | 44,5 |
| 10 | De Dummies | 44,5 |
| 11 | Frjemd Folk | 44 |
| 12 | Geitenfok 1 | 43 |
| 13 | Simple 2 | 42,5 |
| 14 | De Daltons | 42 |
| 15 | De Smarty’s | 41,5 |
| 16 | 40 Plus | 40,5 |
| 17 | Slagerij Schreiber | 40,5 |
| 18 | Yippee ki jay | 40 |
| 19 | De Ponyclub | 39,5 |
| 20 | De Sjonnies | 39 |
| 21 | Geitenfok 2 | 38 |
| 22 | Simple 1 | 37 |
| 23 | Wijnpedia | 36,5 |
| 24 | The wild west ladies | 36 |
| 25 | De lasso’s | 36 |
| 26 | Stuttebandsje | 36 |
| 27 | Koe better | 35,5 |
| 28 | Manlju mei in brede skieding | 35,5 |
| 29 | De Vier Vuisten | 35,5 |
| 30 | Neanka en de monnen | 34,5 |
| 31 | We sju wol even | 33,5 |
| 32 | Team JJP | 33 |
| 33 | Spek & Bonen | 32,5 |
| 34 | Zoomy’s | 31 |
| 35 | Blauw & Co | 30 |
| 36 | De Giselwjukpiloaten | 29,5 |
| 37 | De Wrotmûzen | 28 |
| 38 | Wurdt niks | 28 |
| 39 | Borrelje 1.1 | 27,5 |
| 40 | Westnewchurchshire | 24,5 |
| 41 | De Intro plus Berend | 24 |
| 42 | Dom Sjen | 23,5 |
| 43 | Betink maar es wot! | 20,5 |
| 44 | Zonder een sixpack bier ha wy gjin plesier! | 20 |
Bron: activiteitencommissie DBFH